| RAB MATEMATIKA DAK SMP 2011 | |||||
| NO | NAMA BARANG | QTY | SATUAN | TOTAL | |
| 1 | MODEL BANGUN DATAR | 1 | set | Rp 775,000 | Rp 775,000 |
| - Model Persegi Panjang ( 9 buah ) | |||||
| - Model Persegi ( 9 buah ) | |||||
| - Model Jajaran genjang ( 9 buah ) | |||||
| - Model Belah Ketupat ( 9 buah ) | |||||
| - Model Layang-layang ( 9 buah ) | |||||
| - Model Trapesium sama kaki ( 9 buah ) | |||||
| - Model Trapesium sembarang ( 9 buah ) | |||||
| - Model Trapesium siku-siku ( 9 buah ) | |||||
| - Model Segitiga sama kaki ( 9 buah ) | |||||
| - Model Segitiga sama sisi ( 9 buah ) | |||||
| - Model Segitiga lancip ( 9 buah ) | |||||
| - Model Segitiga siku-siku ( 9 buah ) | |||||
| - Model Segitiga tumpul ( 9 buah ) | |||||
| - Model Lingkaran ( 9 buah ) | |||||
| * Tray | |||||
| * Boks | |||||
| 2 | MODEL LUAS DAERAH SEGITIGA | 1 | set | Rp 190,000 | Rp 190,000 |
| 3 | MODEL PYTHAGORAS | 1 | set | Rp 650,000 | Rp 650,000 |
| - Landasan | |||||
| - Model Plastik | |||||
| 4 | MODEL BIDANG LINGKARAN | 1 | set | Rp 190,000 | Rp 190,000 |
| 5 | MODEL BANGUN RUANG SISI LENGKUNG | 1 | set | Rp 475,000 | Rp 475,000 |
| - Model Tabung | |||||
| - Model Kerucut | |||||
| - Model Bola | |||||
| 6 | MODEL BANGUN RUANG SISI DATAR | 1 | set | Rp 715,000 | Rp 715,000 |
| a. MODEL KUBUS , terdiri dari : | |||||
| - Model Kubus Kerangka | |||||
| - Model Kubus Plastik | |||||
| b. MODEL BALOK , terdiri dari : | |||||
| - Model Balok Kerangka | |||||
| - Model Balok Plastik | |||||
| c. MODEL LIMAS TEGAK SEGIEMPAT , terdiri dari : | |||||
| - Model Limas Tegak Segiempat Kerangka | |||||
| - Model Limas Tegak Segiempat Plastik | |||||
| d. MODEL PRISMA TEGAK SEGITIGA , terdiri dari : | |||||
| - Model Prisma Tegak Segitiga Kerangka | |||||
| - Model Prisma Tegak Segitiga Plastik | |||||
| 7 | BUSUR DERAJAT BESAR | 1 | buah | Rp 240,000 | Rp 240,000 |
| 8 | JANGKA BESAR | 1 | buah | Rp 190,000 | Rp 190,000 |
| 9 | MODEL LUAS DAERAH LINGKARAN | 1 | set | Rp 475,000 | Rp 475,000 |
| 10 | MODEL VOLUM KUBUS DAN BALOK | 1 | set | Rp 500,000 | Rp 500,000 |
| - Model kubus transparan tanpa tutup | |||||
| - Model balok transparan tanpa tutup | |||||
| - Model kubus satuan (27 buah) | |||||
| 11 | PAPAN BERPAKU PERSEGI | 1 | set | Rp 190,000 | Rp 190,000 |
| 12 | BLOK PECAHAN | 1 | set | Rp 340,000 | Rp 340,000 |
| 13 | BUKU PANDUAN PENGGUNAAN ALAT | 1 | buah | Rp 70,000 | Rp 70,000 |
| TOTAL | Rp 5,000,000 | ||||
RAB MATEMATIKA DAK SMP
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar