| RAB - IPS DAK SMP 2011 | |||||
| NO | NAMA BARANG | QTY | SATUAN | TOTAL | |
| 1 | Peta Dunia Besar Physical | 1 | bh | Rp 280,000 | Rp 280,000 |
| 2 | Peta Asean Physical | 1 | bh | Rp 255,000 | Rp 255,000 |
| 3 | Peta Asia Physical | 1 | bh | Rp 140,000 | Rp 140,000 |
| 4 | Peta Amerika Physical | 1 | bh | Rp 104,000 | Rp 104,000 |
| 5 | Peta Afrika Physical | 1 | bh | Rp 104,000 | Rp 104,000 |
| 6 | Peta Australia dan Selandia Baru Physical | 1 | bh | Rp 104,000 | Rp 104,000 |
| 7 | Peta Eropa Physical | 1 | bh | Rp 140,000 | Rp 140,000 |
| 8 | Peta Wawasan Nusantara | 2 | bh | Rp 255,000 | Rp 510,000 |
| 9 | Peta Penyebaran Agama Islam di Indonesia | 1 | bh | Rp 135,000 | Rp 135,000 |
| 10 | Peta Penjelajahan Samudra | 1 | bh | Rp 135,000 | Rp 135,000 |
| 11 | Peta Wilayah Kerajaan Sriwijaya | 1 | bh | Rp 135,000 | Rp 135,000 |
| 12 | Peta Wilayah Kerajaan Majapahit | 1 | bh | Rp 135,000 | Rp 135,000 |
| 13 | Charta Lapisan-lapisan Atmosfer | 1 | bh | Rp 95,000 | Rp 95,000 |
| 14 | Charta Faktor Pendorong Interaksi Sosial | 1 | bh | Rp 95,000 | Rp 95,000 |
| 15 | Charta Bentuk Proses Interkasi Sosial | 1 | bh | Rp 95,000 | Rp 95,000 |
| Assosiatif dan Dissosiatif | |||||
| 16 | Charta Status Sosial | 1 | bh | Rp 95,000 | Rp 95,000 |
| 17 | Charta Bentuk Perubahan Sosial & Kebudayaan | 1 | bh | Rp 95,000 | Rp 95,000 |
| 18 | Charta Spesimen uang | 1 | bh | Rp 95,000 | Rp 95,000 |
| 19 | Charta Pasar | 1 | bh | Rp 95,000 | Rp 95,000 |
| 20 | Charta lingkungan hidup dan permasalahannya | 1 | bh | Rp 95,000 | Rp 95,000 |
| 21 | Charta Bentang Alam dan Budaya | 1 | bh | Rp 95,000 | Rp 95,000 |
| 22 | Charta Bagan Gunung Api dan Tipe-tipe Gunung Api | 1 | bh | Rp 95,000 | Rp 95,000 |
| 23 | Atlas Indonesia dan Dunia | 28 | bh | Rp 49,000 | Rp 1,372,000 |
| 24 | Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia | 28 | bh | Rp 77,000 | Rp 2,156,000 |
| 25 | Globe | 1 | bh | Rp 245,000 | Rp 245,000 |
| 26 | Koleksi Batuan | 1 | set | Rp 900,000 | Rp 900,000 |
| Koleksi Batuan Beku | 1 | set | |||
| Koleksi Batuan Mineral | 1 | set | |||
| Koleksi Batuan Endapan/Sedimen | 1 | set | |||
| Koleksi Batuan Malihan/Metamorfosa | 1 | set | |||
| 27 | Kompas Pramuka | 10 | set | Rp 120,000 | Rp 1,200,000 |
| TOTAL | Rp 9,000,000 | ||||
RAB IPS DAK SMP
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar