RAB KESENIAN DAK SMP
| RAB - KESENIAN DAK SMP | |||||
| NO | NAMA BARANG | QTY | SATUAN | TOTAL | |
| 1 | Gitar Akustik( lengkap Sarung Gitar) Yamaha C 315 | 2 | bh | Rp 975,000 | Rp1,950,000 |
| 2 | Keyboard | 1 | bh | Rp10,450,000 | Rp10,450,000 |
| 3 | Stand Keyboard | 1 | bh | Rp 150,000 | Rp 150,000 |
| 4 | Kuas ( set no 1 sampai no 12 ) | 2 | set | Rp 55,000 | Rp 110,000 |
| 5 | Cat air | 2 | bh | Rp 147,500 | Rp 295,000 |
| 6 | Palet cat air ( jumlah cekungan 10 ) | 2 | bh | Rp 35,000 | Rp 70,000 |
| 7 | Pastel ( isi 24 ) | 2 | bh | Rp 95,000 | Rp 190,000 |
| 8 | Gergaji triplek | 2 | bh | Rp 110,000 | Rp 220,000 |
| 9 | Pemotong Styrofoam | 2 | bh | Rp 127,500 | Rp 255,000 |
| 10 | Carving knifes ( pisau pahat,ukir dgn ukuran2 ) | 1 | set | Rp 110,000 | Rp 110,000 |
| 11 | Alat Sablon | 1 | set | Rp 1,200,000 | Rp 1,200,000 |
| - Screen ( set isi 2 bh ) | |||||
| - Rakel ( 1 bh ) | |||||
| - Hairdryer ( 1 bh ) | |||||
| - Kaca ( 1 bh ) | |||||
| - Busa ( 1 bh ) | |||||
| - Papan Landasan ( 1 bh ) | |||||
| TOTAL | Rp15,000,000 | ||||
RAB OLAH RAGA DAK SMP
| RAB - OLAH RAGA DAK SMP 2011 | |||||
| NO | NAMA BARANG | QTY | SATUAN | TOTAL | |
| Alat-alat Olah Raga : | |||||
| 1 | Bola Kaki No 5 | 3 | bh | Rp 305,000 | Rp 915,000 |
| 2 | Bola Futsal No 4 | 3 | bh | Rp 305,000 | Rp 915,000 |
| 3 | Bola Volly ( SNI 12-1286-1996 ) | 3 | bh | Rp 325,000 | Rp 975,000 |
| 4 | Net Bola Volly | 1 | bh | Rp 158,000 | Rp 158,000 |
| 5 | Bola Basket No 6 | 3 | bh | Rp 90,000 | Rp 270,000 |
| 6 | Papan Basket | 1 | psg | Rp 3,450,000 | Rp 3,450,000 |
| 7 | Shutlekock slop isi 10 | 1 | slop | Rp 134,000 | Rp 134,000 |
| 8 | Raket Bulutangkis | 4 | bh | Rp 210,000 | Rp 840,000 |
| 9 | Net Bulutangkis | 1 | bh | Rp 153,000 | Rp 153,000 |
| 10 | Bad Tenis Meja | 4 | bh | Rp 74,000 | Rp 296,000 |
| 11 | Bola Tenis Meja slop isi 10 | 1 | slop | Rp 80,000 | Rp 80,000 |
| 12 | Meja Tenis Meja | 1 | bh | Rp 2,600,000 | Rp 2,600,000 |
| 13 | Net Tenis Meja | 1 | bh | Rp 105,000 | Rp 105,000 |
| 14 | Bola Sepak Takraw | 4 | bh | Rp 137,000 | Rp 548,000 |
| 15 | Net Takraw | 1 | bh | Rp 158,000 | Rp 158,000 |
| 16 | Stopwatch Digital | 1 | bh | Rp 315,000 | Rp 315,000 |
| 17 | Tolak Peluru set Putra Putri | 1 | set | Rp 263,000 | Rp 263,000 |
| - Tolak peluru putra ± 4 kg | 1 | bh | |||
| - Tolak peluru putri ± 4 kg | 1 | bh | |||
| 18 | Meteran Baja | 1 | bh | Rp 205,000 | Rp 205,000 |
| 19 | Cones | 20 | bh | Rp 26,500 | Rp 530,000 |
| 20 | Lempar Lembing set Putra Putri | 1 | set | Rp 336,000 | Rp 336,000 |
| - Lempar Lembing Putra (700-850 gr, 260-270m) | 1 | bh | |||
| - Lempar Lembing Putri, (600 gr, 220-230m) | 1 | bh | |||
| 21 | Lempar Cakram Putra,Putri (masing-masing 1 bh) | 1 | set | Rp 410,000 | Rp 410,000 |
| - Lempar Cakram Putra, ( 1,5 kg, 219-221 mm ) | 1 | bh | |||
| - Lempar Cakram Putri, ( 1 kg, 180-182 mm ) | 1 | bh | |||
| 22 | Tongkat estafet, Set Isi 5 bh | 1 | set | Rp 163,000 | Rp 163,000 |
| 23 | Tali Kapal ( 20 m,2-3 cm ) | 1 | roll | Rp 470,000 | Rp 470,000 |
| 24 | Tali Pramuka ( 5 m ; 0,5 cm ) | 24 | roll | Rp 16,000 | Rp 384,000 |
| 25 | Tas P 3 K ( P. 40cm, L. 15-20cm,T.30 cm ) | 1 | bh | Rp 315,000 | Rp 315,000 |
| 26 | Matras Senam ( 250 x 120 x 15 ) | 2 | bh | Rp 1,400,000 | Rp 2,800,000 |
| 27 | Simpai | 6 | bh | Rp 32,000 | Rp 192,000 |
| 28 | Bola Penjas 1 (soft Soccerball/Soft Basket Ball) | 4 | bh | Rp 300,000 | Rp 1,200,000 |
| 29 | Catur | 2 | bh | Rp 410,000 | Rp 820,000 |
| TOTAL | Rp 20,000,000 | ||||
RAB MATEMATIKA DAK SMP
| RAB MATEMATIKA DAK SMP 2011 | |||||
| NO | NAMA BARANG | QTY | SATUAN | TOTAL | |
| 1 | MODEL BANGUN DATAR | 1 | set | Rp 775,000 | Rp 775,000 |
| - Model Persegi Panjang ( 9 buah ) | |||||
| - Model Persegi ( 9 buah ) | |||||
| - Model Jajaran genjang ( 9 buah ) | |||||
| - Model Belah Ketupat ( 9 buah ) | |||||
| - Model Layang-layang ( 9 buah ) | |||||
| - Model Trapesium sama kaki ( 9 buah ) | |||||
| - Model Trapesium sembarang ( 9 buah ) | |||||
| - Model Trapesium siku-siku ( 9 buah ) | |||||
| - Model Segitiga sama kaki ( 9 buah ) | |||||
| - Model Segitiga sama sisi ( 9 buah ) | |||||
| - Model Segitiga lancip ( 9 buah ) | |||||
| - Model Segitiga siku-siku ( 9 buah ) | |||||
| - Model Segitiga tumpul ( 9 buah ) | |||||
| - Model Lingkaran ( 9 buah ) | |||||
| * Tray | |||||
| * Boks | |||||
| 2 | MODEL LUAS DAERAH SEGITIGA | 1 | set | Rp 190,000 | Rp 190,000 |
| 3 | MODEL PYTHAGORAS | 1 | set | Rp 650,000 | Rp 650,000 |
| - Landasan | |||||
| - Model Plastik | |||||
| 4 | MODEL BIDANG LINGKARAN | 1 | set | Rp 190,000 | Rp 190,000 |
| 5 | MODEL BANGUN RUANG SISI LENGKUNG | 1 | set | Rp 475,000 | Rp 475,000 |
| - Model Tabung | |||||
| - Model Kerucut | |||||
| - Model Bola | |||||
| 6 | MODEL BANGUN RUANG SISI DATAR | 1 | set | Rp 715,000 | Rp 715,000 |
| a. MODEL KUBUS , terdiri dari : | |||||
| - Model Kubus Kerangka | |||||
| - Model Kubus Plastik | |||||
| b. MODEL BALOK , terdiri dari : | |||||
| - Model Balok Kerangka | |||||
| - Model Balok Plastik | |||||
| c. MODEL LIMAS TEGAK SEGIEMPAT , terdiri dari : | |||||
| - Model Limas Tegak Segiempat Kerangka | |||||
| - Model Limas Tegak Segiempat Plastik | |||||
| d. MODEL PRISMA TEGAK SEGITIGA , terdiri dari : | |||||
| - Model Prisma Tegak Segitiga Kerangka | |||||
| - Model Prisma Tegak Segitiga Plastik | |||||
| 7 | BUSUR DERAJAT BESAR | 1 | buah | Rp 240,000 | Rp 240,000 |
| 8 | JANGKA BESAR | 1 | buah | Rp 190,000 | Rp 190,000 |
| 9 | MODEL LUAS DAERAH LINGKARAN | 1 | set | Rp 475,000 | Rp 475,000 |
| 10 | MODEL VOLUM KUBUS DAN BALOK | 1 | set | Rp 500,000 | Rp 500,000 |
| - Model kubus transparan tanpa tutup | |||||
| - Model balok transparan tanpa tutup | |||||
| - Model kubus satuan (27 buah) | |||||
| 11 | PAPAN BERPAKU PERSEGI | 1 | set | Rp 190,000 | Rp 190,000 |
| 12 | BLOK PECAHAN | 1 | set | Rp 340,000 | Rp 340,000 |
| 13 | BUKU PANDUAN PENGGUNAAN ALAT | 1 | buah | Rp 70,000 | Rp 70,000 |
| TOTAL | Rp 5,000,000 | ||||
RAB IPS DAK SMP
| RAB - IPS DAK SMP 2011 | |||||
| NO | NAMA BARANG | QTY | SATUAN | TOTAL | |
| 1 | Peta Dunia Besar Physical | 1 | bh | Rp 280,000 | Rp 280,000 |
| 2 | Peta Asean Physical | 1 | bh | Rp 255,000 | Rp 255,000 |
| 3 | Peta Asia Physical | 1 | bh | Rp 140,000 | Rp 140,000 |
| 4 | Peta Amerika Physical | 1 | bh | Rp 104,000 | Rp 104,000 |
| 5 | Peta Afrika Physical | 1 | bh | Rp 104,000 | Rp 104,000 |
| 6 | Peta Australia dan Selandia Baru Physical | 1 | bh | Rp 104,000 | Rp 104,000 |
| 7 | Peta Eropa Physical | 1 | bh | Rp 140,000 | Rp 140,000 |
| 8 | Peta Wawasan Nusantara | 2 | bh | Rp 255,000 | Rp 510,000 |
| 9 | Peta Penyebaran Agama Islam di Indonesia | 1 | bh | Rp 135,000 | Rp 135,000 |
| 10 | Peta Penjelajahan Samudra | 1 | bh | Rp 135,000 | Rp 135,000 |
| 11 | Peta Wilayah Kerajaan Sriwijaya | 1 | bh | Rp 135,000 | Rp 135,000 |
| 12 | Peta Wilayah Kerajaan Majapahit | 1 | bh | Rp 135,000 | Rp 135,000 |
| 13 | Charta Lapisan-lapisan Atmosfer | 1 | bh | Rp 95,000 | Rp 95,000 |
| 14 | Charta Faktor Pendorong Interaksi Sosial | 1 | bh | Rp 95,000 | Rp 95,000 |
| 15 | Charta Bentuk Proses Interkasi Sosial | 1 | bh | Rp 95,000 | Rp 95,000 |
| Assosiatif dan Dissosiatif | |||||
| 16 | Charta Status Sosial | 1 | bh | Rp 95,000 | Rp 95,000 |
| 17 | Charta Bentuk Perubahan Sosial & Kebudayaan | 1 | bh | Rp 95,000 | Rp 95,000 |
| 18 | Charta Spesimen uang | 1 | bh | Rp 95,000 | Rp 95,000 |
| 19 | Charta Pasar | 1 | bh | Rp 95,000 | Rp 95,000 |
| 20 | Charta lingkungan hidup dan permasalahannya | 1 | bh | Rp 95,000 | Rp 95,000 |
| 21 | Charta Bentang Alam dan Budaya | 1 | bh | Rp 95,000 | Rp 95,000 |
| 22 | Charta Bagan Gunung Api dan Tipe-tipe Gunung Api | 1 | bh | Rp 95,000 | Rp 95,000 |
| 23 | Atlas Indonesia dan Dunia | 28 | bh | Rp 49,000 | Rp 1,372,000 |
| 24 | Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia | 28 | bh | Rp 77,000 | Rp 2,156,000 |
| 25 | Globe | 1 | bh | Rp 245,000 | Rp 245,000 |
| 26 | Koleksi Batuan | 1 | set | Rp 900,000 | Rp 900,000 |
| Koleksi Batuan Beku | 1 | set | |||
| Koleksi Batuan Mineral | 1 | set | |||
| Koleksi Batuan Endapan/Sedimen | 1 | set | |||
| Koleksi Batuan Malihan/Metamorfosa | 1 | set | |||
| 27 | Kompas Pramuka | 10 | set | Rp 120,000 | Rp 1,200,000 |
| TOTAL | Rp 9,000,000 | ||||
Langganan:
Postingan (Atom)
